
Carta
Ensaladas | Tapa | 1/2 | Plato | |||||||||||
1. Tomate aliñado con lascas de bonito y cebolla | 8,50 | |||||||||||||
2. Ensalada Mixta (cebolla, bonito, zanahoria, maíz, espárragos) | 8,50 | |||||||||||||
3. Ensalada de queso de cabra, lechuga, tomate, cebolla frita, nueces y salsa de miel y mostaza | 11,00 | |||||||||||||
Tapas frías | ||||||||||||||
4. Boquerones en vinagre | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
5. Salmorejo (huevo, jamón y atún) | 4,50 | |||||||||||||
6. Ensaladilla rusa | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
7. Voulevant relleno de aguacate, pollo, maíz y salsa cocktail con langostino | 4,50 | 13,00 | ||||||||||||
Tapas | ||||||||||||||
8. Croquetas de puchero | 8,50 | 12,50 | ||||||||||||
9. Croquetas de gambas al ajillo | 8,50 | 12,50 | ||||||||||||
10. Pechuga de pollo a la plancha | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
11. Tortilla de patata | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
12. Brochetitas de langostinos con salsa tártara | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
13. Solomillo de pollo empanado con miel y mostaza | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
14. Solomillo al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
Especialidades | ||||||||||||||
15. Croquetas de bacalao | 8,50 | 12,50 | ||||||||||||
16. Alcachofas Mediterráneas con verdura y langostinos | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
17. Queso de cabra frito con miel de caña | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
18. Cola de toro | 14,50 | |||||||||||||
19. Carrillada en salsa | 9,00 | 13,00 | ||||||||||||
Gourmet | ||||||||||||||
20. Champiñones rellenos de crema de queso y langostinos | 9,00 | 13,00 | ||||||||||||
21. Pulpo a la brasa con aceite de pimentón de la Vera | 16,50 | |||||||||||||
22. Atún con salsa de aguacate y verduras salteadas | 9,00 | 13,00 | ||||||||||||
23. Chipirón a la plancha con quinoa en tinta de calamar y mahonesa de salsa verde | 9,00 | 13,00 | ||||||||||||
24. Milhoja de berenjena con queso de cabra, cebolla caramelizada y mermelada de fresa | 4,50 | 13,00 | ||||||||||||
25. Pan bao de tinta con langostinos y alioli (Unidad) | 4,50 | |||||||||||||
Fritos | Tapa | 1/2 | Plato | |||||||||||
26. Boquerones | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
27. Chocos | 9,00 | 13,00 | ||||||||||||
28. Adobo sevillano | 9,00 | 13,00 | ||||||||||||
29. Tortillitas de camarón | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||||
30. Frito variado de Isla | 17,00 | |||||||||||||
Platos | ||||||||||||||
31. Langostinos al ajillo | 13,00 | |||||||||||||
32. Huevos estrellados con jamón | 12,50 | |||||||||||||
33. Revuelto de espárragos trigueros, langostinos y jamón | 12,50 | |||||||||||||
34. Brocheta de pollo | 14,00 | |||||||||||||
35. Paella de marisco (2 personas) | 29,00 | |||||||||||||
Carnes | ||||||||||||||
36. Chuletitas de cordero lechal | 14,50 | |||||||||||||
37. Entrecot de ternera | 17,00 | |||||||||||||
38. Solomillo de ternera | 19,00 | |||||||||||||
39. Parrillada de cerdo ibérico | 28,00 | |||||||||||||
Chacinas Ibéricas | 60g | 100g | ||||||||||||
40. Queso viejo de oveja | 11,50 | 16,50 | ||||||||||||
41. Chorizo ibérico de bellota | 11,50 | 16,50 | ||||||||||||
42. Caña de lomo de ibérico de bellota | 13,00 | 19,00 | ||||||||||||
43. Jamón ibérico de bellota | 13,00 | 19,00 | ||||||||||||
44. Variado de chacinas ibéricas | 19,00 | |||||||||||||
Postres | ||||||||||||||
45. Porción de tarta variada (preguntar sabores) | 4,60 | |||||||||||||
46. Semifríos | 4,60 | |||||||||||||
47. Tocino de cielo | 3,50 | |||||||||||||
48. Vasitos de postre (preguntar sabores) | 4,60 | |||||||||||||
Otros | Vaso | Jarra | ||||||||||||
49. Gazpacho | 3,50 | 12,50 | ||||||||||||
50. Sangría | 3,20 | 12,00 | ||||||||||||
51. Aceitunas | 3,00 | |||||||||||||
52. Pan | 1,20 | |||||||||||||
53. Salsa extra | 0,70 | |||||||||||||
Precios en € 10% de IVA incluido
Salads | Tapa | 1/2 | Plate | ||||||||
1. Seasoned tomatoes with albacore and onion | 8,50 | ||||||||||
2. Mixed (onion, flaked tuna, carrot, corn, asparagus) | 8,50 | ||||||||||
3. Goat cheese, lettuce, tomato, fried onion, walnuts and honey mustard sauce | 11,00 | ||||||||||
Cold tapas | |||||||||||
4. Anchovies in vinegar | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
5. Salmorejo: Cold tomato soup with cured ham, albacore and boiled egg | 4,50 | ||||||||||
6. Russian salad (potatoes) | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
7. Stuffed Voulevant with avocado, chicken, corn, prawns and cocktail sauce | 4,50 | 13,00 | |||||||||
Tapas | |||||||||||
8. ‘Puchero’ croquettes (mix of meats) | 8,50 | 12,50 | |||||||||
9. Garlic prawns croquettes | 8,50 | 12,50 | |||||||||
10. Grilled Chicken breast | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
11. Spanish omelette | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
12. King prawns skewers with tartare sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
13. Breaded chicken fillet with honey mustard sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
14. Pork sirloin in whisky and garlic sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
Specialties | |||||||||||
15. Cod croquettes | 8,50 | 12,50 | |||||||||
16. Mediterranean artichokes with vegetables and prawns | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
17. Fried goat cheese with honey | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
18. Oxtail in traditional sauce | 14,50 | ||||||||||
19. Pork cheeks in Sevillian sauce | 9,00 | 13,00 | |||||||||
Gourmet | |||||||||||
20. Stuffed mushrooms with cheese cream and prawns | 9,00 | 13,00 | |||||||||
21. Grilled octopus with paprika Spanish oil | 16,50 | ||||||||||
22. Grilled tuna with avocado sauce and vegetables | 9,00 | 13,00 | |||||||||
23. Grilled squid with quinoa in squid ink and green sauce mayonnaise | 9,00 | 13,00 | |||||||||
24. Aubergine millefeuille with goat cheese, caramelized onion and strawberry jam | 4,50 | 13,00 | |||||||||
25. Squid ink Bao bun with prawns and alioli sauce | 4,50 | ||||||||||
Fried | Tapa | 1/2 | Plate | ||||||||
26. Anchovies | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
27. Cuttlefish | 9,00 | 13,00 | |||||||||
28. Marinated Dogfish pieces | 9,00 | 13,00 | |||||||||
29. Crunchy shrimp fritters | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||||||
30. Mix of fried fish | 17,00 | ||||||||||
Plates | |||||||||||
31. Prawns in garlic | 13,00 | ||||||||||
32. Fried eggs, cured ham and fries | 12,50 | ||||||||||
33. Scrambled eggs with wild asparagus, prawns and cured ham | 12,50 | ||||||||||
34. Chicken skewer | 14,00 | ||||||||||
35. Seafood Paella (2 people) | 29,00 | ||||||||||
Meat | |||||||||||
36. Suckling lamb chops | 14,50 | ||||||||||
37. Entrecote | 17,00 | ||||||||||
38. Beef tenderloin | 19,00 | ||||||||||
39. Barbecue with cuts of Iberian pork | 28,00 | ||||||||||
Iberian cold cuts | 60g | 100g | |||||||||
40. Aged sheep cheese | 11,50 | 16,50 | |||||||||
41. Chorizo (Red paprika salami) | 11,50 | 16,50 | |||||||||
42. Pork loin | 13,00 | 19,00 | |||||||||
43. Cured ham | 13,00 | 19,00 | |||||||||
44. Mix of Iberian charcuterie | 19,00 | ||||||||||
Dessert | |||||||||||
45. Cake portion (ask for flavors) | 4,60 | ||||||||||
46. Semifreddo (ask for flavors) | 4,60 | ||||||||||
47. ‘Tocino de cielo’: Egg yolk and caramel pudding | 3,50 | ||||||||||
48. Traditional dessert cups (ask for flavors) | 4,60 | ||||||||||
Others | Glass | Jug | |||||||||
49. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,50 | 12,50 | |||||||||
50. Sangría | 3,20 | 12,00 | |||||||||
51. Olives | 3,00 | ||||||||||
52. Bread | 1,20 | ||||||||||
53. Extra sauce | 0,70 | ||||||||||
10% VAT included Prices in €
Salades | Tapa | 1/2 | Plat | |||||||||
1. Tomate assaisoné avec tranches de bonite et oignon | 8,50 | |||||||||||
2. Salade mixte (oignon, bonite, carotte, maïs, asperge) | 8,50 | |||||||||||
3. Fromage de chèvre, laitue, tomate, oignon frit, noix et sauce moutarde au miel | 11,00 | |||||||||||
Tapas frais | ||||||||||||
4. Anchois au vinaigre | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
5. Salmorejo: Soupe de tomate, thon, jambon et œuf dur | 4,50 | |||||||||||
6. Salade russe de pommes de terre | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
7. Voulevant farci à l’avocat, poulet, maïs, crevettes et sauce cocktail | 4,50 | 13,00 | ||||||||||
Tapas | ||||||||||||
8. Croquettes de ‘Puchero’ (ragoût de viande assorties) | 8,50 | 12,50 | ||||||||||
9. Croquettes de langoustines a l’ail et de l’huile | 8,50 | 12,50 | ||||||||||
10. Blanc de poulet grillée | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
11. Omelette espagnole | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
12. Brochettes de crevettes avec la sauce tartare | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
13. Filet de poulet pané au sauce de miel et moutarde | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
14. Filet de porc au sauce whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
Spécialités | ||||||||||||
15. Croquettes de morue | 8,50 | 12,50 | ||||||||||
16. Artichauts méditerranéens aux légumes et langoustines | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
17. Fromage de chèvre frit au miel | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
18. Queue de taureau en sauce traditionnelle | 14,50 | |||||||||||
19. Joues de porc à la sauce sévillane | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
Gourmet | ||||||||||||
20. Champignons farcis à la crème au fromage et crevettes | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
21. Poulpe grillé à l’huile de paprika espagnole | 16,50 | |||||||||||
22. Thon grillé avec sauce à l’avocat et légumes | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
23. Calamars grillés au quinoa à l’encre de seiche et mayonnaise de sauce verte | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
24. Millefeuille d’aubergines au fromage de chèvre, oignons caramélisés et confiture de fraises | 4,50 | 13,00 | ||||||||||
25. Bao bun à l’encre de seiche avec crevettes et sauce aïoli | 4,50 | |||||||||||
10% TVA compris incluse Prix en € | ||||||||||||
Frits | Tapa | 1/2 | Plat | |||||||||
26. Anchois | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
27. Bâtons de seiche | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
28. Aiguillat mariné à la sévillane et frit | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
29. ‘Tortillitas’ (petites omeletes de farine avec crevettes) | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
30. Assortiment de poisson frit | 17,00 | |||||||||||
Plats | ||||||||||||
31. Langoustines a l’ail et de l’huile | 13,00 | |||||||||||
32. Œufs au plat, jambon cru et frites | 12,50 | |||||||||||
33. Œufs brouillés aux asperges sauvages, langoustines et jambon ibérique | 12,50 | |||||||||||
34. Brochette de poulet | 14,00 | |||||||||||
35. Paella au fruits de mer (2 personnes) | 29,00 | |||||||||||
Viandes | ||||||||||||
36. Côtelettes d’agneau de lait | 14,50 | |||||||||||
37. Entrecôte | 17,00 | |||||||||||
38. Filet mignon de bœuf | 19,00 | |||||||||||
39. Grillade de viande de porc ibérique | 28,00 | |||||||||||
Charcuterie ibérique | 60g | 100g | ||||||||||
40. Fromage de brebis vieilli | 11,50 | 16,50 | ||||||||||
41. Chorizo (saucisse rouge au paprika) | 11,50 | 16,50 | ||||||||||
42. Longe de porc seché | 13,00 | 19,00 | ||||||||||
43. Jambon | 13,00 | 19,00 | ||||||||||
44. Assortiment de charcuterie ibérique | 19,00 | |||||||||||
Dessert | ||||||||||||
45. Tranche de gâteau (demandez des saveurs) | 4,60 | |||||||||||
46. Semifreddo: Crème demi glacée (demander des saveurs) | 4,60 | |||||||||||
47. ‘Tocino de cielo’: Pouding au jaune d’oeuf et au caramel | 3,50 | |||||||||||
48. Coupes à dessert traditionnelles (demandez des saveurs) | 4,60 | |||||||||||
Autres | Verre | Carafe | ||||||||||
49. Gaspacho (soupe froide de légumes) | 3,50 | 12,50 | ||||||||||
50. Sangría | 3,20 | 12,00 | ||||||||||
51. Olives | 3,00 | |||||||||||
52. Pain | 1,20 | |||||||||||
53. Sauce extra | 0,70 |
Insalate | Tapa | 1/2 | Piatto | |||||||||
1. Pomodori conditi con tonno bianco e cipolla | 8,50 | |||||||||||
2. Mista (cipolla, palamita, carota, mais, asparagi) | 8,50 | |||||||||||
3. Formaggio di capra, lattuga, pomodoro, cipolla fritta, noci e salsa di senape al miele | 11,00 | |||||||||||
Tapas fredde | ||||||||||||
4. Acciughe sott’aceto | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
5. Salmorejo: Zuppa fredda di pomodoro con prosciutto crudo, tonno bianco e uovo sodo | 4,50 | |||||||||||
6. Insalata russa (patate) | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
7. Voulevant ripieno con avocado, pollo, mais, gamberi e salsa cocktail | 4,50 | 13,00 | ||||||||||
Tapas | ||||||||||||
8. Crocchettes di “puchero” (misto di carni) | 8,50 | 12,50 | ||||||||||
9. Crocchettes di gamberi all’aglio | 8,50 | 12,50 | ||||||||||
10. Petto di pollo grigliato | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
11. Frittata spagnola | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
12. Spiedini di gamberoni con salsa tartara | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
13. Filetto di pollo impanato con salsa di senape al miele | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
14. Filetto di maiale con salsa al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
Specialità | ||||||||||||
15. Crocchettes di merluzzo | 8,50 | 12,50 | ||||||||||
16. Carciofi mediterranei con verdure e gamberi | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
17. Formaggio di capra fritto con miele | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
18. Coda di toro in salsa tradizionale | 14,50 | |||||||||||
19. Guance di maiale in salsa sivigliana | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
Gourmet | ||||||||||||
20. Funghi ripieni con crema di formaggio e gamberi | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
21. Polpo alla griglia con olio spagnolo alla paprika | 16,50 | |||||||||||
22. Tonno alla griglia con salsa di avocado e verdure | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
23. Calamari alla griglia con quinoa al nero di seppia e maionese di salsa verde | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
24. Millefoglie di melanzane con formaggio di capra, cipolla caramellata e marmellata di fragole | 4,50 | 13,00 | ||||||||||
25. Panino Bao al nero di seppia con gamberi e aioli | 4,50 | |||||||||||
Fritti | Tapa | 1/2 | Piatto | |||||||||
26. Acciughe | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
27. Bastoncini di Seppia | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
28. Adobo sevillano: Pezzi di palombo marinato | 9,00 | 13,00 | ||||||||||
29. Frittelle croccanti di gamberi | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||||||
30. Fritto misto di pesce | 17,00 | |||||||||||
Piatti | ||||||||||||
31. Gamberi all’aglio | 13,00 | |||||||||||
32. Uova fritte, prosciutto crudo e patatine fritte | 12,50 | |||||||||||
33. Uova strapazzate con asparagi, gamberi e prosciutto iberico | 12,50 | |||||||||||
34. Spiedino di pollo | 14,00 | |||||||||||
35. Paella di pesce (2 persone) | 29,00 | |||||||||||
Carni | ||||||||||||
36. Costolette di agnello de latte | 14,50 | |||||||||||
37. Entrecote | 17,00 | |||||||||||
38. Filetto di vitello | 19,00 | |||||||||||
39. Grigliata di maiale iberico | 28,00 | |||||||||||
Salumi iberici | 60g | 100g | ||||||||||
40. Formaggio di pecora stagionato | 11,50 | 16,50 | ||||||||||
41. Chorizo (salsiccia alla paprika) | 11,50 | 16,50 | ||||||||||
42. Coppa | 13,00 | 19,00 | ||||||||||
43. Prosciutto crudo | 13,00 | 19,00 | ||||||||||
44. Mix di salumi iberici | 19,00 | |||||||||||
Dessert | ||||||||||||
45. Fetta di torta (chiedi i gusti) | 4,60 | |||||||||||
46. Semifreddo (chiedi i gusti) | 4,60 | |||||||||||
47. ‘Tocino de cielo’: Budino di d’uovo e caramello | 3,50 | |||||||||||
48. Tazza da dessert tradizionale (chiedi i gusti) | 4,60 | |||||||||||
Altri | Bicchiere | Caraffa | ||||||||||
49. Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,50 | 12,50 | ||||||||||
50. Sangría | 3,20 | 12,00 | ||||||||||
51. Olive | 3,00 | |||||||||||
52. Pane e grissini | 1,20 | |||||||||||
53. Salsa extra | 0,70 | |||||||||||
Prezzi in € 10% IVA inclusa |
Ensaladas |
Alérgenos |
|
1. Tomate aliñado con lascas de bonito y cebolla |
3,10 |
|
2. Mixta |
3,10 |
|
3. Ensalada de queso de cabra |
1,4,5,8,10,11 |
|
Tapas frías |
||
4. Boquerones en vinagre |
3,10 |
|
5. Salmorejo (huevo, jamón y atún) |
1,2,3,10 |
|
6. Ensaladilla rusa |
2,3 |
|
7. Voulevant aguacate, pollo, maíz y salsa cocktail con langostino |
1,2,7,10 |
|
Tapas |
||
8. Croquetas de puchero |
1,2,4,5,10,13 (3,7) |
|
9. Croquetas de gambas al ajillo |
1,2,3,4,5,7,8,10,13 |
|
10. Pechuga de pollo a la plancha |
1,10 |
|
11. Tortilla de patata |
2,4,5,10 |
|
12. Brochetitas de langostinos con salsa tártara |
2,5,7,10,11 |
|
13. Solomillo de pollo empanado con salsa miel y mostaza |
1,2,5,10,11 |
|
14. Solomillo al whisky |
1,2,4,10,13 |
|
Especialidades |
||
15. Croquetas de bacalao |
1,2,3,4,10,14 |
|
16. Alcachofas Mediterráneas |
1,7,10 |
|
17. Queso de cabra frito con miel de caña |
1,2,4,10 |
|
18. Cola de toro |
1,2,4,10,11,13 |
|
19. Carrillada en salsa |
1,2,4,10,11,13 |
|
Gourmet |
||
20. Champiñones rellenos de crema de queso y langostinos |
1,2,4,7,10 |
|
21. Pulpo a la brasa con aceite de pimentón de la Vera |
1,2,4,8,10,13 |
|
22. Atún con salsa de aguacate y verduras salteadas |
1,3,5,10 |
|
23. Chipirón plancha, quinoa en tinta de calamar y mahonesa verde |
2,5,8,10 |
|
24. Milhoja de berenjena, queso, cebolla y mermelada |
4 |
|
25. Pan bao de tinta con langostinos y alioli |
1,2,4,5,7,10 |
|
Fritos |
||
26. Boquerones de Isla |
1,3,10 |
|
27. Chocos |
1,8,10 |
|
28. Adobo sevillano |
1,3,10 |
|
29. Tortillitas de camarón |
1,2,5,7,10 |
|
30. Frito variado de Isla |
1,2,3,7,8,10 |
|
Platos |
||
31. Langostinos al ajillo |
7,10 |
|
32. Huevos estrellados con jamón |
1,2,10 |
|
33. Revuelto de espárragos, langostinos y jamón |
1,2,7,10 |
|
34. Brocheta de pollo |
(1) |
|
35. Paella de marisco |
3,7,8,10 |
|
Carnes |
||
36. Chuletitas de cordero |
||
37. Entrecot de ternera |
||
38. Solomillo de ternera |
||
39. Parrillada de carne mixta |
||
Chacinas Ibéricas |
||
40. Queso viejo de oveja |
4,10 |
|
41. Chorizo |
4,10 |
|
42. Caña de lomo |
10 |
|
43. Jamón |
10 |
|
44. Variado de chacinas |
4,10 |
|
Postres |
||
45. Porción de tarta variada (preguntar sabores) |
1,2,4,5,12 |
|
46. Semifríos |
2,4,6,10 |
|
47. Tocino de cielo |
2 |
|
48. Vasitos de tarta |
1,2,4,5,12 |
|
Otros |
||
49. Gazpacho |
1,10 |
|
50. Sangría |
10 |
|
51. Aceitunas |
10 |
|
52. Pan |
1 |
|
53. Salsa extra |
(1,2,4,5,9,10,11,13) |
VINO TINTO |
COPA | BOTELLA |
RIOJA |
||
1/2 Rioja de la Casa |
8 |
|
Rioja de la Casa |
3,50 |
16 |
Ramón Bilbao Crianza (tempranillo) |
3,90 |
19 |
Azpilicueta (tempranillo, graciano, mazuelo) |
20 |
|
Ramón Bilbao Edición Limitada (tempranillo) |
21 |
|
Muga Crianza (tempranillo, garnacha, mazuelo, graciano) |
25 |
|
Marqués de Murrieta Reserva (tempranillo, garnacha, mazuelo) |
32 |
|
Marqués de Riscal Reserva (tempranillo, graciano, cariñena) |
32 |
|
Viña Ardanza Reserva (tempranillo y garnacha) |
38 |
|
RIBERA DEL DUERO |
||
Ribera de la Casa |
3,50 |
16 |
Viridiana (tempranillo) |
3,90 |
19 |
Semele (tempranillo, merlot) |
23 |
|
Protos Crianza (tinta del país) |
24 |
|
Pesquera Crianza (tinta del país) |
29 |
|
ANDALUCÍA |
||
Cortijo de Jara – Cádiz (tempranillo, merlot, syrah) |
3,50 |
16 |
Silente – Cazalla de la Sierra (Cabernet franc, merlot, syrah, tempranillo) |
24 |
|
Tetas de la Sacristana – Almería (Cabernet sauvignon, merlot y tempranillo) |
20 |
|
OTRAS DENOMINACIONES |
||
Quinta del 67 – Almansa (garnacha tintorera) |
3,90 |
19 |
Abadía de Retuerta – Castilla y León (tinta del país) |
32 |
|
VINO BLANCO |
COPA | BOTELLA |
De la casa |
3,20 |
15 |
61 Frizzante – Rueda (verdejo) |
3,20 |
15 |
Marqués de Riscal – Rueda (sauvignon) |
22 |
|
Albariño de la casa |
3,50 |
16 |
Martín Códax – Rías Baixas (albariño) |
22 |
|
El novio perfecto – Valencia (viura, moscatel) |
3,50 |
16 |
Castillo Monjardín – Navarra (chardonnay) |
3,50 |
16 |
Fraga do corvo – Monterrei (godello) |
20 |
|
ANDALUCÍA |
||
Castillo de San Diego (palomino) |
3,20 |
15 |
Señorío de Heliche (garrido fino, moscatel) |
3,20 |
15 |
VINO ROSADO |
COPA | BOTELLA |
De la casa |
3,20 |
15 |
GENEROSOS |
COPA | BOTELLA |
Manzanilla de Sanlúcar |
3,00 |
15 |
Fino Tío Pepe |
3,10 |
16 |
Oloroso seco Alfonso |
3,00 |
15 |
Oloroso dulce Solera 1847 |
3,00 |
15 |
Palo cortao |
5,00 |
25 |
Amontillado |
3,00 |
15 |
Pedro Ximénez |
3,00 |
16 |
Vino de naranja |
3,00 |
15 |
Canasta Cream |
3,00 |
15 |
CAVA Y CHAMPAGNE |
BOTELLA | |
1551 Brut Nature Benjamin |
6 |
|
1551 Brut Nature |
18 |
|
Juve & Camps Reserva |
30 |
|
Möet & Chandon |
60 |
|
*Precios en € 10% IVA incluido |
Cervezas |
|
Cerveza |
2,00 € |
Cerveza 1/2 L |
3,80 € |
Cerveza 1 L |
7,80 € |
Amstel 0,0 |
3,00 € |
Heineken 0,0 |
3,00 € |
Radler |
3,00 € |
Heineken |
3,00 € |
Gran Reserva |
3,00 € |
Águila Sin Filtrar |
3,00 € |
Sin Gluten |
3,00 € |
El Alcázar |
3,00 € |
La Rubia 18/70 |
3,00 € |
Cruzcampo Especial |
3,00 € |
Affligem |
4,00€ |
Paulaner |
5,00 € |
Guiness |
5,00 € |
Cafés |
|
Café o Infusión |
2,00 € |
Café Bombón |
2,50 € |
Descafeinado |
2,00 € |
Café Carajillo |
2,80 € |
Vaso de leche |
1,50 € |
Cola Cao |
2,00 € |
Café Irlandés |
7,00 € |
Otros |
|
Tinto de verano |
2,60 € |
Agua Mineral 33 cl |
1,70 € |
Agua con gas 36,5 cl |
2,20 € |
Agua (plástico) 50 cl |
1,50 € |
Refrescos |
2,60 € |
Nestea y Aquarius 30 cl |
2,80 € |
Ladrón de Manzanas |
3,00 € |
Appletiser |
2,60 € |
Monster 25 cl |
2,60 € |
Sangría (Copa) |
3,20 € |
Sangría (Jarra) |
12,00 € |
Gazpacho (copa) |
3,50 € |
Gazpacho (jarra) |
12,50 € |
Vinos |
|
Copa de Rioja o Ribera de la casa |
3,50 € |
Copa de Rosado o Blanco de la casa |
3,20 € |
Copa de Rioja Especial |
3,90 € |
Copa de Ribera Especial |
3,90 € |
Copa de Blanco Especial |
3,50 € |
Copa de Rosado Especial |
3,50 € |
Copa de Amontillado |
3,00 € |
Copa de Solera 1847 |
3,00 € |
Copa de Canasta Cream |
3,00 € |
Copa de Alfonso |
3,00 € |
Copa de Pedro Ximénez |
3,00 € |
Copa de Manzanilla |
3,00 € |
Copa de Fino |
3,10 € |
Copa de vino de naranja |
3,00 € |
Vermouth |
4,00 € |
Palo cortado |
5,00 € |
Copa de Rebujito |
4,20 € |
Jarra de Rebujito |
12,00 € |
Licores |
|
Orujo de Hierbas |
3,50 € |
Limoncello |
3,00 € |
Disaronno |
4,00 € |
Miura (Crema de guindas) |
3,50 € |
Pacharán |
3,50 € |
Cointreau |
4,00 € |
Baileys |
4,50 € |
Vodka caramelo |
3,00 € |
Grappa |
3,50 € |
Licor 43 |
4,00 € |
Tequila |
4,00 € |
Frangelico |
4,00 € |
Martini (Blanco y Rojo) |
4,00 € |
Campari |
4,00 € |
Ricard |
4,00 € |
Sambuca |
3,50 € |
Tía María |
4,00 € |
Aperol |
6,00 € |
Aperol Spritz |
8,00 € |
Jagermeister |
3,50 € |
Copa de Anís |
2,50 € |
Rives Sin Alcohol |
4,00 € |
Chupito de licor |
2,50 € |
Coñac y Brandy |
|
Magno |
3,00 € |
Carlos III |
3,00 € |
Carlos I |
9,00 € |
Cardenal Mendoza |
9,00 € |
Gran Duque de Alba |
9,00 € |
Hennessy |
10,00 € |
Luis Felipe |
20,00 € |
Ron |
|
Zacapa 23 |
13,50 € |
Santa Teresa |
6,00 € |
Legendario |
6,00 € |
Brugal Añejo |
6,00 € |
Barceló |
6,00 € |
Bacardi |
6,00 € |
Havana 7 |
7,00 € |
*Con refresco |
+2,00 € |
Vodka |
|
Absolut |
6,00 € |
Ciroc Apple |
9,00 € |
Grey Goose |
10,00 € |
Belvedere |
9,00 € |
Exquisite |
12,50 € |
*Con refresco |
+2,00 € |
Whisky |
|
White Label |
6,00 € |
JB |
6,00 € |
Ballantines |
6,00 € |
Jhonny Walker |
6,00 € |
Jameson |
6,00 € |
Jhonny Walker et. Negra |
9,00 € |
Chivas |
9,00 € |
Cardhu |
9,00 € |
Glenfiddich 12 años |
12,00 € |
Knockando 12 años |
12,00 € |
Macallan 12 |
18,50 € |
Lagavulin 16 años |
20,50 € |
*Con refresco |
+2,00 € |
Bourbon |
|
Jim Bean |
6,00 € |
Four Roses |
6,00 € |
Jack Daniels |
7,00 € |
*Con refresco |
+2,00 € |
Ginebra |
|
Beefeater |
6,00 € |
Rives |
6,00 € |
Larios |
6,00 € |
Tanqueray |
6,00 € |
Seagram’s |
6,00 € |
Puerto de Indias |
6,00 € |
Bombay Saphire |
6,00 € |
Hendrick’s |
9,00 € |
Citadelle |
9,00 € |
GVine |
9,00 € |
Rives Especial |
9,00 € |
*Con refresco (GinTonic) |
+2,00 € |
*Con Fever Tree |
+2,50 € |